MACHON MIXTO REDUCIDO PVC-U

Referencia Tamaño Unidades
7307020 Ø 25/20-3/4″ 120
7307022 Ø 25/20-1/2″ 120
7307023 Ø 32/25-1/2″ 120
7307026 Ø 32/25-1″ 120
7307035 Ø 32/25-3/4″ 120
7307040 Ø 50/40-1 1/2″ 105
7307041 Ø 40/32-1″ 120
7307042 Ø 50/40-1″ 100
7307043 Ø 50/40-1 1/4″ 105
7307046 Ø 40/32-1 1/4″ 120
7307050 Ø 63/50-2″ 126
7307051 Ø 63/50-1 1/2″ 168
7307062 Ø 75/63-2″ 120
7307063 Ø 75/63-2 1/2″ 110
7307075 Ø 90/75-3″ 72
7307076 Ø 90/75-2″ 84
7307090 Ø 110/90-3″ 54
7307110 Ø 125/110-4″ 36
7307125 Ø 125/110-3″ 36

 

 

Descargar Ficha Tecnica

Contacta con nosotros

Additional information

Documentación y certificaciones

Abrir chat
1
Scan the code
Atencion al cliente
Hola
¿Necesitas ayuda, escríbenos por WhatsApp?